Wyniki
Lista tegorocznych zwycięskich projektów poniżej:
| Obszar | Numer | Tytuł | Liczba głosów ważnych |
|---|---|---|---|
| Skolwin, Stołczyn, Bukowo | 2 | BOISKO DLA DZIECI ORAZ PLAC ZABAW - ZMIENIAJ Z NAMI PÓŁNOC | 1040 |
| Warszewo, Osów | 4 | Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych | 421 |
| Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica | 4 | Modernizacja boiska sportowego na Modrej | 329 |
| Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica | 16 | Kino na leżakach | 31 |
| Arkońskie – Niemierzyn | 1 | Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina | 176 |
| Niebuszewo | 1 | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej | 742 |
| Golęcino-Gocław, Żelechowa | 3 | NOWY TEREN REKREACYJNY PRZY SP 42 | 1331 |
| Drzetowo-Grabowo | 3 | Strefa rekreacji sportowej dla najmłodszych. | 248 |
| Niebuszewo-Bolinko | 1 | Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego | 178 |
| Pogodno | 2 | Wybieg dla psów na Pogodnie | 85 |
| Pogodno | 5 | Strefy ciszy wraz z modernizacją pomieszczeń biblioteki oraz czytelni w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie | 639 |
| Pogodno | 6 | Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie | 8 |
| Pogodno | 7 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie | 23 |
| Gumieńce | 1 | Akcja BioReaktywacja dla SP16. Lokalne centrum edukacyjno-sportowe. | 458 |
| Gumieńce | 3 | Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka | 13 |
| Świerczewo | 3 | Wybieg dla psów na Kaliny | 122 |
| Świerczewo | 5 | 26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna. | 29 |
| Turzyn | 1 | Śmietniki podziemne | 77 |
| Śródmieście Zachód | 1 | POŻEGNANIE LATA 2025 | 11 |
| Śródmieście Zachód | 2 | Śródmieście w Zieleni | 121 |
| Śródmieście Północ, Łękno | 2 | ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO | 85 |
| Śródmieście Północ, Łękno | 4 | Urzędomat przy Urzędzie Miasta | 125 |
| Centrum | 1 | MODERNIZACJA PLACU ZABAW W CENTRUM. | 146 |
| Pomorzany | 3 | Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego | 415 |
| Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka | 2 | Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego | 351 |
| Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje | 4 | REWITALIZACJA TERENOW PRZY RYNKU W PODJUCHACH | 712 |
| Dąbie, Załom-Kasztanowe | 5 | Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie" | 428 |
| Słoneczne, Majowe | 1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki. | 292 |
| Bukowe-Klęskowo | 4 | TERENY REKREACYJNE w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno-rekreacyjne dla uczniów SP 59 | 366 |
| Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo | 3 | Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe - Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce | 624 |
| Projekt Zielonego SBO | 7 | Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński | 2057 |
| Projekt Zielonego SBO | 13 | STAW JELENI - ekologiczny park rozrywki na PRAWOBRZEŻU | 2628 |
Załącznik
WYNIKI SBO 2025196.5 KB